广电花园
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房VR图片1
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片2
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片3
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片4
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片5
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片6
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片7
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片8
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片9
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片10
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片11
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片12
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片13
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片14
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片15
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片16
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房图片图片17
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房户型图片18
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库_广电花园二手房户型图片19
VR
图片
户型
1 / 19
真价格
真图片
真在卖
广电花园 5室3厅1厨3卫|230m²带车库
满两年
随时看房
VR房源
64
售价
5室3厅
户型
230
面积
随时随地VR看房
单价
2800元/㎡
朝向
朝南
装修
毛坯
用途
住宅
楼层
高层(共7层)
套内面积
暂无数据
小区
广电花园
查看更多房源信息
留下 出价 更早获得业主反馈
去出价

房源特色

交通出行方便附近有平湖公园
小区概况
小区均价
2782元/㎡
年代
暂无数据
总栋数
15栋
总户数
785户
开发商
衡阳市弘辰房地产开发有限公司
物业公司
河南省天伦房地产有限公司
周边配套
进入地图
广电花园
广电花园
温馨提示:

1. 本房源所展示信息仅供参考,购房时请以该房屋产权证信息、房屋档案登记信息以及所签订的法律有效合同条款为准,本房源所示信息不作为合同条款、不具有合同约束力;
2. 房源介绍内容仅供参考,包括但不限于地铁交通、周边配套、税费等信息,均通过业主、房产证、实勘、政府官网等渠道获取,因时间、政策等原因变化,与实际信息可能存在偏差;
3. 小区建成年代、房屋交易年限、土地使用起止年限详见业主房产证、土地证明材料或查询相关政府部门的登记文件;
4. 周边配套中与距离相关的数据均来源于第三方地图信息。
约看
wap-hy-ershoufang